截至北京时间11月17日16:30,在岸人民币兑美元即期收盘价报7.1048,较上一交易日下跌41个基点。上一交易日在岸人民币兑美元即期收盘价报7.1007。

| 日期 | XM外汇官网人民币兑美元即期收盘价 |
| 2025-11-17 | 7.1048 |
| 2025-11-14 | 7.1007 |
| 2025-1XM外汇官网1-13 | 7.0959 |
| 2025-11-12 | 7.1172 |
| 2025-11-11 | 7.1207 |
| 2025XM外汇官网-11-10 | 7.1175 |
| 2025-11-7 | 7.1225 |
| 2025-11-6 | 7.1219 |
| 2025XM外汇官网-11-5 | 7.1246 |
| 2025-11-4 | 7.1233 |
| 2025-11-3 | 7.1225 |
