XM外汇网提供了人民币即期汇率(2022年10月11日):
| 人民币即期汇率(2022年10月11日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 7.1930 | 0.53% |
| 英镑对人民币汇率 | 7.9286 | 0.20% |
| 欧元对人民币汇率 | 6.9599 | 0.25% |
| 人民币对日元汇率 | 20.2390 | -0.50% |
备注:以上人民币汇率查询仅供参考,请以官方价格为准。
XM外汇网提供了人民币即期汇率(2022年10月11日):
| 人民币即期汇率(2022年10月11日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 7.1930 | 0.53% |
| 英镑对人民币汇率 | 7.9286 | 0.20% |
| 欧元对人民币汇率 | 6.9599 | 0.25% |
| 人民币对日元汇率 | 20.2390 | -0.50% |
备注:以上人民币汇率查询仅供参考,请以官方价格为准。