XM外汇网提供了人民币即期汇率(2022年10月28日):
| 人民币即期汇率(2022年10月28日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 7.2868 | 0.04% |
| 英镑对人民币汇率 | 8.3593 | -0.03% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.2127 | 0.15% |
| 人民币对日元汇率 | 20.2210 | 0.05% |
打开,查看更多高清行情》
更多人民币汇率查询,请关注XM外汇网:人民币、人民币汇率查询专栏
备注:以上人民币汇率查询仅供参考,请以官方价格为准。
您可能还对以下内容感兴趣:
| 人民币汇率 | 人民币收藏 | 人民币贬值 |
| 人民币升值 | 人民币兑换 | 人民币外汇牌价 |
| 第一套人民币 | 第二套人民币 | 第三套人民币 |
| 第四套人民币 | 第五套人民币 | 人民币符号是什么? |
温馨提示:美联储鹰派立场软化预期致美元遭抛售,欧元兑美元重回平价之上。具体操作请关注XM外汇网,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
