XM外汇网提供了人民币即期汇率(2023年3月8日):
| 人民币即期汇率(2023年3月8日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 6.9738 | 0.53% |
| 英镑对人民币汇率 | 8.2370 | 0.00% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.3451 | 0.05% |
| 人民币对日元汇率 | 19.7100 | 0.14% |
打开,查看更多高清行情》
更多人民币汇率查询,请关注XM外汇网:人民币、人民币汇率查询专栏
备注:以上人民币汇率查询仅供参考,请以官方价格为准。
您可能还对以下内容感兴趣:
| 人民币汇率 | 人民币收藏 | 人民币贬值 |
| 人民币升值 | 人民币兑换 | 人民币外汇牌价 |
| 第一套人民币 | 第二套人民币 | 第三套人民币 |
| 第四套人民币 | 第五套人民币 | 人民币符号是什么? |
