截至北京时间10月27日16:30,在岸人民币兑美元即期收盘价报7.1109,较上一交易日下跌111个基点。上一交易日在岸人民币兑美元即期收盘价报7.1230。

| 日期 | XM外汇官网人民币兑美元即期收盘价 |
| 2025-10-27 | 7.1109 |
| 2025-10-24 | 7.1230 |
| 2025-XM外汇官网10-23 | 7.1221 |
| 2025-10-22 | 7.1245 |
| 2025-10-21 | 7.1171 |
| 202XM外汇官网5-10-20 | 7.1231 |
| 2025-10-17 | 7.1265 |
| 2025-10-16 | 7.1249 |
| 2XM外汇官网005-10-15 | 7.1238 |
| 2025-10-14 | 7.1411 |
| 2025-10-13 | 7.1329 |
| 2025-10-10 | 7.1232 |
| 2025-10-09 | 7.1246 |
