XM外汇网提供了人民币即期汇率(2025年12月16日):
| 人民币即期汇率(2025年12月16日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 7.0453 | -0.0411 |
| 英镑对人民币汇率 | 9.4224 | -0.0754 |
| 欧元对人XM外汇官网民币汇率 | 8.2789 | -0.0362 |
| 人民币对日元汇率 | 22.0063 | -0.0677 |
更多人民币汇率查询,请关注XMXM外汇官网外汇网:人民币、人民币汇率查询专栏
备注:以上人民币汇率查询仅供参考,请以官方价格为准。
您可能还对以下内容感兴趣:
| 人民币汇率 | 人民币收藏 | 人民币贬值 | XM外汇官网
| 人民币升值 | 人民币兑换 | 人民币外汇牌价 |
| 第一套人民币 | 第二套人民币 | 第三套人民币 |
| 第四套人民币 | XM外汇官网第五套人民币 | 人民币符号是什么? |
